| Norma | NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018 |
| Fabricación | Cementado |
| Cuero | Nobuck Hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm |
| Color | Amarillo / Marrón |
| Forro | Malla textil transpirable, resistente a la abrasión |
| Cuello | Acolchado |
| Lengüeta | Tipo murciélago (impide paso de elementos externos) |
| Puntera | Fibra de vidrio importado. Resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN. Aislante eléctrico y térmico |
| Ojales | Termoplástico de alta resistencia |
| Cordones | Redondos 100% polyester con puntera de acetato – Imputrescible |
| Plantilla | Poliuretano ergonómica, excelente amortiguamiento, lavable y antimicrobiana |
| Refuerzo de Puntera y Talón | Caucho |
| Entreplantilla | Textil Kevlar, resistencia a la perforación mayor de 1100 N (EN 12568) |
| Entresuela | Poliuretano de baja densidad / Shock Absorber |
| Suela | TPU, alta resistencia a la abrasion, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mayor a 20 kV |
| Tallas | 35 al 46 |
Botín Dieléctrico Templarios SS28D-153 marrón
Ventas por Cotizaciones
- calzaBotín dieléctrico 20 kV
- 100% cuero hidrofugado
- Suela Bicomponente PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos
- Antiperforante Textil Kevlar resistencia mínima 1100 N
- Plantilla poliuretano ergonómica
- Refuerzo de caucho en punta y talón
Información adicional
| Características | Antiperforante no Metálico, Cuero Hidrofugado, Plantilla Antifatiga, Punta reforzada, Puntera Fibra de Vidrio / Dieléctrico |
|---|---|
| Marcas | |
| Rubro | Eléctrico, Minería |
| Linea | |
| Entresuela/Suela | PU/TPU |
| Talla | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| Industria | Agricultura, Agroindustria, Construcción, Forestal, Manufactura, Minería, Petroquimica, Servicios, Transporte y Logística |



Ficha Técnica
Certificado de Calidad
Consultar



