| Norma | NTP-ISO 20345:2017 / ASTM 2413:2018 |
| Fabricación | Inyección Bidensidad (Unión perfecta cuero / suela) |
| Cuero | Box Floater de 2.0 a 2.2 mm |
| Color | Marrón |
| Forro | Textil en malla respirable |
| Cuello | Acolchado |
| Lengüeta | Tipo murciélago (impide paso de elementos externos) |
| Puntera | Acero importado. Resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN |
| Ojales | Acero |
| Cordones | Redondos 100% polyester con puntera de acetato – Imputrescible |
| Plantilla | Textil con microporoso ergonómico |
| Entreplantilla | Planchuela de acero. Resistencia a la perforación 1100 N (EN 12568) |
| Entresuela | Poliuretano de baja densidad con protección en la puntera / Shock Absorber |
| Suela | Poliuretano de alta densidad, antideslizante, alta resistencia a la abrasion, grasas e hidrocarburos |
| Tallas | 35 al 46 |
Botín Cobra SS03-525
Ventas por Cotizaciones
- Capellada de cuero
- Suela POLIURETANO bidensidad, antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos
- Fabricación inyección directa
- Planchuela antiperforante de acero, resistencia mínima 1100 N
- Lengua tipo murciélago, impide paso de elementos externos
Información adicional
| Características | Antiperforante Metálico, Punta reforzada, Puntera Acero, Resistentes a la abrasión |
|---|---|
| Marcas | |
| Rubro | Construcción, Industrial, Minería |
| Material | Cuero, Poliuretano, Punta de Acero |
| Linea | |
| Entresuela/Suela | PU Bidensidad |



Ficha Técnica
Certificado de Calidad
Consultar



