| Norma | NTP-ISO 20345:2017 / ASTM 2413:2018 |
| Fabricación | Inyección Monodensidad (Unión perfecta cuero / suela) |
| Cuero | Box Floater de 2.2 mm |
| Color | Negro |
| Forro | Malla textil transpirable, resistente a la abrasión |
| Cuello | Acolchado |
| Lengüeta | Tipo murciélago (impide paso de elementos externos) |
| Puntera | Fibra de vidrio importado. Resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN. Aislante eléctrico y térmico |
| Cordones | Redondos 100% polyester con puntera de acetato – Imputrescible |
| Plantilla | Eva ergonómica, excelente amortiguamiento, lavable y antimicrobiana |
| Entreplantilla | Tejido Kevlar resistencia a la perforación mayor a 1100 N (EN 12568) |
| Suela | Poliuretano con protección en la puntera / Shock Absorber. Ultra liviano, antideslizante, resistencia a la abrasion, grasas e hidrocarburos. Aislante eléctrico a 18 Kv |
| Tallas | 35 al 46 |
Botín Dieléctrico Volcano SS61D-M606A
Ventas por Cotizaciones
- Botín dieléctrico 18 kV
- 100% cuero
- Suela POLIURETANO monodensidad, antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos
- Antiperforante Textil Kevlar resistencia mínima 1100 N
Información adicional
| Características | Antiperforante no Metálico, Antiperforantes, Dielectricos, Punta reforzada, Puntera Fibra de Vidrio / Dieléctrico |
|---|---|
| Entresuela/Suela | PU Monodensidad |
| Industria | Manufactura, Servicios, Transporte y Logística |
| Linea | |
| Marcas | |
| Material | Cuero, Poliuretano |
| Rubro | Construcción, Eléctrico, Industrial |
Debes acceder para publicar una valoración.





Ficha Técnica
Certificado de Calidad
Consultar




Valoraciones
No hay valoraciones aún.